Welche Programmiersprachen sind im Jahr 2021 am beliebtesten? Die Liste der am häufigsten verwendeten Programmiersprachen im Jahr 2021 variiert je nach Quelle. Vergleichen wir das Ranking im PYPL-Index vom September 2021 mit dem der Developer Survey 2021 von Stack Overflow.
Top 10 der Programmiersprachen (PYPL)
Nach dem PYPL-Index sind die beliebtesten Programmiersprachen im September 2021:
- Python
- Java
- JavaScript
- C#
- PHP
- C/C++
- R
- TypeScript
- Swift
- Objective-C
Hier ist eine Tabelle mit dem Ranking im PYPL-Index und weiteren Details zu den Programmiersprachen:
Position | Sprache | Letztes stabiles Release | Entworfen von | Beeinflusst von |
---|---|---|---|---|
1. | Python | Python 3.10.4 | Guido van Rossum | ABC, Ada, ALGOL 68, APL, C, C++, CLU, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lips, Modula-3, Perl, Standard ML |
2. | Java | Java SE 17 | James Gosling | Ada 83, C#, C++, CLU, Eiffel, Lisp, Mesa, Modula-3, Oberon, Object Pascal, Objective-C, Smalltalk, Simula67, UCSD Pascal |
3. | JavaScript (JS) | ECMAScript 2021 | Brendan Eich | AWK, HyperTalk, Java, Scheme |
4. | C# (C Sharp) | C# 10.0 | Anders Hejlsberg | C++, Cω, Eiffel, F#, Haskell, Icon, J#, J++, Java, ML, Modula-3, Object Pascal, VB |
5. | PHP | PHP 8.1.4 | Rasmus Lerdorf | C, C++, Hack, HTML, Java, JavaScript, Perl, Tcl |
6. | C | C17 | Dennis Ritchie | ALGOL 68, Assembly, B (BCPL, CPL), FORTRAN, PL/I |
6. | C++ | C++20 | Bjarne Stroustrup | Ada, ALGOL 68, C, CLU, ML, Mesa, Modula-2, Simula, Smalltalk |
7. | R | R 4.1.1 | Ross Ihaka und Robert Gentleman | Common Lisp, S, Scheme, XLispStat |
8. | TypeScript | TypeScript 4.6.2 | Microsoft | C#, Java, JavaScript |
9. | Swift | Swift 5.6 | Chris Lattner, Doug Gregor, John McCall, Ted Kremenek, Joe Groff und Apple Inc. | C#, CLU, D, Haskell, Objective-C, Python, Ruby, Rust |
10. | Objective-C | Objective-C 2.0 | Tom Loe en Brad Cox | C, Smalltalk |
Der PYPL-Index wird regelmäßig aktualisiert, daher kann sich dieses Ranking im Laufe der Zeit ändern.
Top 10 der Programmiersprachen (Entwicklerumfrage 2021 auf Stack Overflow)
Nach der Entwicklerumfrage 2021 von Stack Overflow sind dies die am häufigsten verwendeten Programmiersprachen im Jahr 2021 (unter >83 Tsd. befragten Personen):
- JavaScript
- HTML/CSS
- Python
- SQL
- Java
- Node.js
- TypeScript
- C#
- Bash/Shell
- C++
Hier ist eine Tabelle mit dem Ranking in der Umfrage von Stack Overflow und weiteren Details zu den Programmiersprachen:
Position | Sprache | Letztes stabiles Release | Ursprünglich entworfen von | Beeinflusst von |
---|---|---|---|---|
1. | JavaScript (JS) | ECMAScript 2021 | Brendan Eich | AWK, HyperTalk, Java, Scheme |
2. | HTML | Living Standard (2022) | WHATWG | |
2. | CSS | CSS 3 | World Wide Web Consortium (W3C) | |
3. | Python | Python 3.10.4 | Guido van Rossum | ABC, Ada, ALGOL 68, APL, C, C++, CLU, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lips, Modula-3, Perl, Standard ML |
4. | SQL | SQL:2016 | Donald D. Chamberlin und Raymond F. Boyce | Datalog |
5. | Java | Java SE 17 | James Gosling | Ada 83, C#, C++, CLU, Eiffel, Lisp, Mesa, Modula-3, Oberon, Object Pascal, Objective-C, Smalltalk, Simula67, UCSD Pascal |
6. | Node.js | Node.js 17.8.0 | Ryan Lienhart Dahl | C++, JavaScript |
7. | TypeScript | TypeScript 4.6.2 | Microsoft | C#, Java, JavaScript |
8. | C# | C# 10.0 | Anders Hejlsberg | C++, Cω, Eiffel, F#, Haskell, Icon, J#, J++, Java, ML, Modula-3, Object Pascal, VB |
9. | Bash/Shell | Bash 5.1.16 | Brian Fox | |
10. | C++ | C++20 | Bjarne Stroustrup | Ada, ALGOL 68, C, CLU, ML, Mesa, Modula-2, Simula, Smalltalk |
Nach der PYPL-Rangliste führen Python, Java und JavaScript auch die Rangliste der beliebtesten Programmiersprachen im Jahr 2020 an. Aber laut der Entwicklerumfrage 2020 von Stack Overflow waren Rust, TypeScript und Python jedoch die drei beliebtesten Programmiersprachen unter den befragten Entwicklern im vergangenen Jahr.